Jurusan di IPB-Institut Pertanian Bogor S1, S2, S3 dan Diploma umumnya terakreditasi peringkat A. Tetapi ada juga yang masih peringkat B dan C. Semua peringkat jurusan di IPB, PTN di Bogor Jawa Barat ini, ditampilkan disini berdasarkan akreditasi Ban-pt.
Daftar Jurusan di IPB (Institut Pertanian Bogor) strata Sarjana S1
Strata | Jurusan di IPB | Peringkat Jurusan |
S1 | Agribisnis | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Agronomi dan Hortikultura | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S1 | Arsitektur Lansekap | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S1 | Biokimia | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Biologi | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S1 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Fisika | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Ilmu Ekonomi Syariah | B-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Ilmu Gizi | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Ilmu Komputer | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S1 | Kedokteran Hewan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Kimia | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Konservasi Sumber Daya Hutan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Manajemen | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S1 | Manajemen Hutan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S1 | Matematika | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Meteorologi Terapan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Proteksi Tanaman | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S1 | Silvilkultur | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Statistika | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S1 | Teknik Mesin dan Biosistem | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Teknik Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Teknik Sipil dan Lingkungan | C-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Teknologi Hasil Hutan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Teknologi Hasil Perairan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Teknologi Industri Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S1 | Teknologi Pangan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S1 | Teknologi Produksi Ternak | A-Ban-pt-IPB-2013 |
Jurusan di IPB (Institut Pertanian Bogor) strata Pascasarjana S2 Magister
Strata | Jurusan di IPB | Peringkat Jurusan |
S2 | Agronomi dan Hortikultura | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Agroteknologi Tanah | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Anatomi dan Perkembangan Hewan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Arsitektur Lansekap | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Biofisika | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Biokimia | B-Ban-pt-IPB-2014 |
S2 | Biologi Reproduksi | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Biologi Tumbuhan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Biosains Hewan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Bioteknologi | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Bioteknologi Tanah dan Lingkungan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S2 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Entomologi | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Fitopatologi | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Ilmu Akuakultur | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S2 | Ilmu Biomedis Hewan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu dan Teknologi Benih | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Ekonomi | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Ilmu Gizi | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Ilmu Kelautan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Komputer | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Ilmu Manajemen | B-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Pangan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Ilmu Pengelolaan Hutan | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu Tanah | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Ilmu-ilmu Faal dan Khasiat Obat | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Kimia | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Klimatologi Terapan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Magister Manajemen | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Manajemen Ketahanan Pangan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Manajemen Pembangunan Daerah | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Matematika Terapan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Mikrobiologi | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Mikrobiologi Medik | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan | B-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | B-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S2 | Pengembangan Industri Kecil Menengah | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Pengembangan Masyarakat | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Pengendalian Hama Terpadu | B-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Perencanaan Wilayah | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Primatologi | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Profesi Teknologi Pangan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Profesional Perbenihan | B-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Provesional Konservasi Keanekaragamaan Hayati | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Sains Agribisnis | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Silvikultur Tropika | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Sosiologi Pedesaan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Statistika | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S2 | Statistika Terapan | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Teknik Mesin Pertanian dan Pangan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Teknik Sipil dan Lingkungan | C-Ban-pt-IPB-2012 |
S2 | Teknologi Hasil Perairan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Teknologi Industri Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S2 | Teknologi Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam | B-Ban-pt-IPB-2014 |
S2 | Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan | B-Ban-pt-IPB-2013 |
S2 | Teknologi Kelautan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Teknologi Pasca Panen | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S2 | Teknologi Perikanan Laut | A-Ban-pt-IPB-2011 |
Jurusan di IPB (Institut Pertanian Bogor) strata Pascasarjana S3 Doktoral
Strata | Jurusan di IPB | Peringkat Jurusan |
S3 | Agronomi dan Hortikultura | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Biologi Reproduksi | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Biologi Tumbuhan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Biosains Hewan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | B-Ban-pt-IPB-2014 |
S3 | Entomologi | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Fitopatologi | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu Akuakultur | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S3 | Ilmu Biomedis Hewan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu dan Teknologi Benih | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | B-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Ilmu Ekonomi Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Ilmu Gizi | B-Ban-pt-IPB-2015 |
S3 | Ilmu Kelautan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu Keteknikan Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2014 |
S3 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S3 | Ilmu Pangan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S3 | Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu Pengolahan Hutan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S3 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Ilmu Tanah | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Ilmu-ilmu Faal dan Khasiat Obat | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Klimatologi Terapan | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S3 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaaan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Konservasi Biodiversitas Tropika | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Manajemen Bisnis | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Mikrobiologi | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S3 | Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | B-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | A-Ban-pt-IPB-2013 |
S3 | Primatologi | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Silvikultur Tropika | B-Ban-pt-IPB-2011 |
S3 | Sosiologi Pedesaan | A-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Statistika | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S3 | Sumberdaya Pesisir dan Lautan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
S3 | Teknologi Industri Pertanian | A-Ban-pt-IPB-2011 |
S3 | Teknologi Kelautan | B-Ban-pt-IPB-2012 |
S3 | Teknologi Perikanan Laut | A-Ban-pt-IPB-2011 |
Jurusan di IPB-Institut Pertanian Bogor tingkat Diploma
Strata | Jurusan di IPB | Peringkat Jurusan |
D-III | Akuntansi | B-Ban-pt-IPB-2014 |
D-III | Analis Kimia | B-Ban-pt-IPB-2014 |
D-III | Ekowisata | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Keahlian Paramedik Veteriner | B-Ban-pt-IPB-2014 |
D-III | Keahlian Perkebunan Kelapa Sawit | B-Ban-pt-IPB-2014 |
D-III | Keahlian Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | B-Ban-pt-IPB-2014 |
D-III | Keahlian Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan | A-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Komunikasi | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Manajemen Agribisnis | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Manajemen Industri | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Manajemen Informatika | B-Ban-pt-IPB-2014 |
D-III | Perencanaan dan Pengendalian Produksi Manufaktur/Jasa | C-Ban-pt-IPB-2009 |
D-III | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Teknik dan Manajemen Lingkungan | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Teknik Komputer | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Teknologi dan Manajemen Ternak | A-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Teknologi Industri Benih | B-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya | A-Ban-pt-IPB-2015 |
D-III | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | B-Ban-pt-IPB-2014 |
Demikian Jurusan di IPB Program S1 Pascasarjana S2 S3 dan Diploma. Semoga bermanfaat bagi calon mahasiswa baru yang ingin masuk di Institut Pertanian Bogor-IPB Bogor. Info seluruh universitas di Bandung dan Jawa Barat klik di universitas di Bandung
No comments:
Post a Comment