Data akreditasi Jurusan Perikanan, Perairan dan Ilmu / Teknik Kelautan tersaji dibawah ini. Data tersebut menampilkan 56 Jurusan terakreditasi A.
1 | Manajemen Sumberdaya Perairan IPB, Bogor, 2018: A |
2 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan IPB, Bogor, 2018: A |
3 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan UB, Malang, 2018: A |
4 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Umi, Makassar, 2018: A |
5 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya IPB, Bogor, 2018: A |
6 | Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap IPB, Bogor, 2018: A |
7 | Teknologi Hasil Perikanan UB, Malang, 2018: A |
8 | Budidaya Perairan Unair, Surabaya, 2017: A |
9 | Budidaya Perairan UB, Malang, 2017: A |
10 | Budidaya Perairan Uir, Pekanbaru, 2017: A |
11 | Budidaya Perairan Unila, Bandar Lampung, 2017: A |
12 | Budidaya Perairan Umi, Makassar, 2017: A |
13 | Budidaya Perairan Unri, Pekanbaru, 2017: A |
14 | Ilmu Kelautan Unsoed, Purwokerto, 2017: A |
15 | Ilmu Kelautan Unpatti, Ambon, 2017: A |
16 | Ilmu Kelautan UTM, Bangkalan, 2017: A |
17 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unsoed, Purwokerto, 2017: A |
18 | Manajemen Sumber Daya Perairan UNG, Gorontalo, 2017: A |
19 | Teknologi Hasil Perairan IPB, Bogor, 2017: A |
20 | Teknologi Hasil Perikanan Undip, Semarang, 2017: A |
21 | Teknologi Hasil Perikanan Unpatti, Ambon, 2017: A |
22 | Teknologi Hasil Perikanan Unri, Pekanbaru, 2017: A |
23 | Teknologi Hasil Perikanan Unsrat, Manado, 2017: A |
24 | Budidaya Perairan Unsoed, Purwokerto, 2016: A |
25 | Ilmu Kelautan Undip, Semarang, 2016: A |
26 | Ilmu Kelautan Umi, Makassar, 2016: A |
27 | Ilmu Kelautan Unpad, Bandung, 2016: A |
28 | Manajemen Sumber Daya Perairan Uho, Kendari, 2016: A |
29 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unitomo, Surabaya, 2016: A |
30 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unsrat, Manado, 2016: A |
31 | Teknologi Hasil Perikanan UNG, Gorontalo, 2016: A |
32 | Budidaya Perairan Undip, Semarang, 2015: A |
33 | Budidaya Perairan Unhas, Makassar, 2015: A |
34 | Budidaya Perairan Unlam, Banjarmasin, 2015: A |
35 | Budidaya Perairan UMM, Malang, 2015: A |
36 | Budidaya Perairan Unpatti, Ambon, 2015: A |
37 | Budidaya Perikanan UGM, Yogyakarta, 2015: A |
38 | Manajemen Sumber Daya Perairan Undip, Semarang, 2015: A |
39 | Oseanografi ITB, Bandung, 2015: A |
40 | Oseanografi Undip, Semarang, 2015: A |
41 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Undip, Semarang, 2015: A |
42 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Unhas, Makassar, 2015: A |
43 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unlam, Banjarmasin, 2015: A |
44 | Teknik Kelautan ITB, Bandung, 2015: A |
45 | Teknik Kelautan Unhas, Makassar, 2015: A |
46 | Teknik Pengairan UB, Malang, 2015: A |
47 | Teknologi Hasil Perikanan UGM, Yogyakarta, 2015: A |
48 | Ilmu Kelautan Unhas, Makassar, 2014: A |
49 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unhas, Makassar, 2014: A |
50 | Manajemen Sumberdaya Perikanan UGM, Yogyakarta, 2014: A |
51 | Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Unri, Pekanbaru, 2014: A |
52 | Perikanan Unpad, Bandung, 2014: A |
53 | Budidaya Perairan Uho, Kendari, 2013: A |
54 | Ilmu Kelautan Unri, Pekanbaru, 2013: A |
55 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unpatti, Ambon, 2013: A |
56 | Teknik Kelautan ITS, Surabaya, 2013: A |
Jumlah jurusan perikanan / perairan / kelautan mencapai lebih dari 200 jurusan. Terbanyak adalah jurusan perairan, diikuti perikanan dan kelautan. Sebagian jurusan terdapat di sekitar 10 sekolah tinggi ilmu pertanian, perikanan, dan juga di ST teknologi kelautan (tabel dibawah untuk akreditasi B).
No | Jurusan Akreditasi B |
57 | Manajemen Sumberdaya Perairan UTM, Bangkalan, 2018: B |
58 | Akuakultur Untad, Palu, 2018: B |
59 | Budidaya Perairan K. Banyuwangi Unair, Surabaya, 2018: B |
60 | Manajemen Sumber Daya Perairan Ukaw, Kupang, 2018: B |
61 | Perikanan Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2018: B |
62 | Perikanan Untirta, Serang, 2018: B |
63 | Teknologi Hasil Perikanan Umrah, Tanjung Pinang, 2018: B |
64 | Teknologi Hasil Perikanan Universitas Muhammadiyah, Kendari, 2018: B |
65 | Budidaya Perairan ST Ilmu Pertanian Wuna Raha, Muna, 2017: B |
66 | Budidaya Perairan Uvaya, Banjarmasin, 2017: B |
67 | Budidaya Perairan Universitas Asahan, Asahan, 2017: B |
68 | Budidaya Perairan Unisi, Indragiri Hilir, 2017: B |
69 | Budidaya Perairan Universitas Kristen Palangka Raya, Palangka Raya, 2017: B |
70 | Budidaya Perairan Umpar, Pare pare, 2017: B |
71 | Budidaya Perairan Unsulbar, Majene, 2017: B |
72 | Ilmu Kelautan Universitas Pgri Ronggolawe, Tuban, 2017: B |
73 | Ilmu Perikanan Universitas Pgri Ronggolawe, Tuban, 2017: B |
74 | Manajemen Sumber Daya Perairan UBB, Pangkalpinang, 2017: B |
75 | Manajemen Sumber Daya Perairan Uniera, Halmahera Utara, 2017: B |
76 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unlam, Banjarmasin, 2017: B |
77 | Manajemen Sumber Daya Perairan Undana, Kupang, 2017: B |
78 | Manajemen Sumber Daya Perairan USU, Medan, 2017: B |
79 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Untag, Banyuwangi, 2017: B |
80 | Pengolahan Hasil Perikanan Universitas Muhammadiyah, Sorong, 2017: B |
81 | Teknik Kelautan Institut Teknologi Minaesa, Tomohon, 2017: B |
82 | Budidaya Perairan Unbari, Jambi, 2016: B |
83 | Budidaya Perairan Unkhair, Ternate, 2016: B |
84 | Budidaya Perairan Unram, Mataram, 2016: B |
85 | Budidaya Perairan Unismuh, Makassar, 2016: B |
86 | Budidaya Perairan Undana, Kupang, 2016: B |
87 | Budidaya Perairan UPR, Palangka Raya, 2016: B |
88 | Budidaya Perairan Unihaz, Bengkulu, 2016: B |
89 | Budidaya Perairan Uniyap, Jayapura, 2016: B |
90 | Budidaya Perikanan Umg, Gresik, 2016: B |
91 | Ilmu Kelautan ST Pertanian, Kutai Timur, 2016: B |
92 | Ilmu Kelautan Unib, Bengkulu, 2016: B |
93 | Ilmu Kelautan Umrah, Tanjung Pinang, 2016: B |
94 | Manajemen Sumber Daya Perairan ST Ilmu Pertanian Muhammadiyah, Sinjai, 2016: B |
95 | Manajemen Sumber Daya Perairan UB, Malang, 2016: B |
96 | Manajemen Sumber Daya Perairan Umrah, Tanjung Pinang, 2016: B |
97 | Manajemen Sumber Daya Perairan UPR, Palangka Raya, 2016: B |
98 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unsrat, Manado, 2016: B |
99 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unud, Badung Bali, 2016: B |
100 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Usni, Jakarta, 2016: B |
101 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unkhair, Ternate, 2016: B |
102 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Muhammadiyah, Kendari, 2016: B |
103 | Perikanan UTU, Meulaboh, 2016: B |
104 | Perikanan Dan Kelautan Unigo, Gorontalo, 2016: B |
105 | Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air ITB, Bandung, 2016: B |
106 | Teknologi Hasil Perikanan Ummu, Ternate, 2016: B |
107 | Budidaya Perairan ST Ilmu Perikanan Malang, Malang, 2015: B |
108 | Budidaya Perairan ST Teknologi Kelautan Balik Diwa, Makassar, 2015: B |
109 | Budidaya Perairan Universitas 45, Mataram, 2015: B |
110 | Budidaya Perairan Universitas Abulyatama, Aceh, 2015: B |
111 | Budidaya Perairan Universitas Al Muslim, Bireuen, 2015: B |
112 | Budidaya Perairan UBB, Pangkalpinang, 2015: B |
113 | Budidaya Perairan Universitas Borneo, Tarakan, 2015: B |
114 | Budidaya Perairan Universitas Bosowa, Makassar, 2015: B |
115 | Budidaya Perairan Unida, Bogor, 2015: B |
116 | Budidaya Perairan Unitomo, Surabaya, 2015: B |
117 | Budidaya Perairan Umgo, Gorontalo, 2015: B |
118 | Budidaya Perairan Unismuh, Luwuk Banggai, 2015: B |
119 | Budidaya Perairan Unmuhpnk, Pontianak, 2015: B |
120 | Budidaya Perairan Unikal, Pekalongan, 2015: B |
121 | Budidaya Perairan Usni, Jakarta, 2015: B |
122 | Ilmu Kelautan Uho, Kendari, 2015: B |
123 | Manajemen Sumber Daya Perairan ST Perikanan Hatta sjahrir, Maluku Tengah, 2015: B |
124 | Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Borneo, Tarakan, 2015: B |
125 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unidar, Ambon, 2015: B |
126 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unisla, Lamongan, 2015: B |
127 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unkhair, Ternate, 2015: B |
128 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unsa, Sumbawa Besar, 2015: B |
129 | Oseanografi Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2015: B |
130 | Pemanfaatan Sumberdaya Perairan ST Teknologi Kelautan Balik Diwa, Makassar, 2015: B |
131 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas 45, Mataram, 2015: B |
132 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Abulyatama, Aceh, 2015: B |
133 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Muhammadiyah, Kupang, 2015: B |
134 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unpacti, Makassar, 2015: B |
135 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unpatti, Ambon, 2015: B |
136 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Unsyiah, Banda Aceh, 2015: B |
137 | Perikanan Universitas Pgri, Palembang, 2015: B |
138 | Teknologi Hasil Perikanan ST Teknologi Kelautan Balik Diwa, Makassar, 2015: B |
139 | Teknologi Hasil Perikanan Uho, Kendari, 2015: B |
140 | Teknologi Hasil Perikanan Unlam, Banjarmasin, 2015: B |
141 | Manajemen Sumberdaya Perairan Unmus, Merauke, 2014: B |
142 | Budidaya Perairan Universitas Andi Djemma, Palopo, 2014: B |
143 | Budidaya Perairan Unidayan, Baubau, 2014: B |
144 | Budidaya Perairan Universitas Madako, Toli toli, 2014: B |
145 | Budidaya Perairan Unimal, Lhokseumawe, 2014: B |
146 | Budidaya Perairan Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2014: B |
147 | Budidaya Perairan Unpacti, Makassar, 2014: B |
148 | Budidaya Perairan Unsyiah, Banda Aceh, 2014: B |
149 | Ilmu Kelautan Unipa, Manokwari, 2014: B |
150 | Ilmu Kelautan Unsyiah, Banda Aceh, 2014: B |
151 | Ilmu Kelautan Unud, Badung Bali, 2014: B |
152 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unipa, Manokwari, 2014: B |
153 | Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Warmadewa, Denpasar, 2014: B |
154 | Teknologi Hasil Perikanan Ukaw, Kupang, 2014: B |
155 | Budidaya Perairan Universitas Bung Hatta, Padang, 2013: B |
156 | Budidaya Perairan Universitas Dharmawangsa, Medan, 2013: B |
157 | Budidaya Perairan Unmul, Samarinda, 2013: B |
158 | Budidaya Perairan UNG, Gorontalo, 2013: B |
159 | Budidaya Perairan Unsrat, Manado, 2013: B |
160 | Budidaya Perairan Unsri, Palembang, 2013: B |
161 | Ilmu Kelautan UB, Malang, 2013: B |
162 | Ilmu Kelautan Unkhair, Ternate, 2013: B |
163 | Ilmu Kelautan Unlam, Banjarmasin, 2013: B |
164 | Ilmu Kelautan Unsrat, Manado, 2013: B |
165 | Ilmu Kelautan Unsri, Palembang, 2013: B |
166 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unmul, Samarinda, 2013: B |
167 | Manajemen Sumber Daya Perairan Unri, Pekanbaru, 2013: B |
168 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Bung Hatta, Padang, 2013: B |
169 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Untag, Cirebon, 2013: B |
170 | Teknologi Hasil Perikanan Unsri, Palembang, 2013: B |
Demikianlah daftar universitas / perguruan tinggi jurusan Perikanan, Perairan, dan ilmu / Teknik Kelautan. Semoga bermanfaat bagi yang ingin masuk perguruan tinggi bidang studi perikanan dan kelalutan. Informasi terkait klik aja jurusan kehutanan, jurusan bidang pertanian (agroteknologi, agribisnis, teknologi pangan, dll), atau jurusan teknik.
No comments:
Post a Comment