Sekolah Akuntansi dan Manajemen Bisnis di Jakarta mencakup institut Kwik Kian Gie, Perbanas, PPM, Prasetiya Mulya, STMT Trisakti dan seluruh akademi, sekolah tinggi dan institut bidang ekonomi dan manajemen bisnis. Seluruh S1 akuntansi dan manajemen bisnis di Jakarta yang jurusannya sudah mendapat akreditasi Ban-pt peringkat A B atau C disajikan lengkap disini. Jurusan yang sudah mendapat akreditasi Ban-pt penting diketahui untuk melihat peringkat, dan salah satu syarat untuk bisa mengeluarkan ijazah.
Sekolah tinggi yang dikenal umum untuk sekolah akuntansi dan manajemen bisnis adalah STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi). Tetapi jenis sekolah manajemen bisnis sangat banyak di Jakarta, dan paling beragam dibandingkan propinsi lain. Dimulai dari Akademi Akuntansi hingga Akademi Perbankan, Sekolah Tinggi Manajemen, Ekonomi dan Perbankan hingga spesifik Sekolah Tinggi Keuangan dan Perpajakan. Juga terdapat Institut Bisnis hingga Institut Keuangan Perbankan. Program di Akademi umumnya berupa Diploma 3, sedangkan di Sekolah Tinggi dan Institut terdapat program Diploma, Sarjana S1, dan ada beberapa pascasarjana S2.
Di Jakarta, terdapat pula Sekolah Manajemen berstatus Negeri yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta (STMI), dan Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta (APP). Keduanya merupakan sekolah kedinasan Kemenperind. Di tepi Jakarta, yaitu Bintaro Tangerang Selatan, terdapat sekolah akuntansi STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), sekolah kedinasan Kemenkeu.
Macam-macam program jurusan di sekolah akuntansi dan manajemen bisnis di Jakarta terdiri dari:
Sekolah tinggi yang dikenal umum untuk sekolah akuntansi dan manajemen bisnis adalah STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi). Tetapi jenis sekolah manajemen bisnis sangat banyak di Jakarta, dan paling beragam dibandingkan propinsi lain. Dimulai dari Akademi Akuntansi hingga Akademi Perbankan, Sekolah Tinggi Manajemen, Ekonomi dan Perbankan hingga spesifik Sekolah Tinggi Keuangan dan Perpajakan. Juga terdapat Institut Bisnis hingga Institut Keuangan Perbankan. Program di Akademi umumnya berupa Diploma 3, sedangkan di Sekolah Tinggi dan Institut terdapat program Diploma, Sarjana S1, dan ada beberapa pascasarjana S2.
Di Jakarta, terdapat pula Sekolah Manajemen berstatus Negeri yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta (STMI), dan Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta (APP). Keduanya merupakan sekolah kedinasan Kemenperind. Di tepi Jakarta, yaitu Bintaro Tangerang Selatan, terdapat sekolah akuntansi STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), sekolah kedinasan Kemenkeu.
Macam-macam program jurusan di sekolah akuntansi dan manajemen bisnis di Jakarta terdiri dari:
- Akuntansi
- Akuntansi Syari'ah
- Asuransi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi islam
- Keuangan Syariah
- Perbankan Syariah
- Keuangan dan Perbankan
- Manajemen
- Manajemen Administrasi, Bisnis, Keuangan, Logistik, Produksi, Pemasaran, Perdagangan, Perkantoran, Perusahaan, dan SDM
- Manajemen Perpajakan
- Manajemen Transportasi
- Perdagangan Internasional
- Perpajakan
- Sekretari
Daftar Institut Keuangan dan Bisnis di Jakarta akreditasi Ban-pt
Sekolah Akuntansi Manajemen Bisnis | Jurusan | Akreditasi Ban-pt | |
Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2015 |
Perbanas, Jakarta Selatan | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2015 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2015 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2015 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S1 | Sistem Informasi | B-Ban-pt-2012 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S1 | Sistem Komputer | C-Ban-pt-2014 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S1 | Teknik Informatika | B-Ban-pt-2012 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S2 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
Perbanas, Jakarta Selatan | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2014 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | B-Ban-pt-2013 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S1 | Ilmu Komunikasi | B-Ban-pt-2013 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2013 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S1 | Sistem Informasi | C-Ban-pt-2013 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S1 | Teknik Informatika | B-Ban-pt-2013 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S2 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
Institut Kwik Kian Gie, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | S1 | Administrasi Bisnis | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | S1 | Ilmu Komunikasi | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | S1 | Sistem Informasi | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta Timur | D1 | Sekretari | B-Ban-pt-2015 |
Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta Timur | D3 | Sekretari | B-Ban-pt-2015 |
Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta Timur | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2015 |
Institut Bisnis dan Multimedia Asmi, Jakarta | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | B-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis dan Multimedia Asmi, Jakarta | S1 | Sistem Informasi | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis dan Multimedia Asmi, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
Institut Bisnis dan Multimedia ASMI, Jakarta Timur | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
Institut Bisnis Informasi Indonesia, Jakarta | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B-Ban-pt-2009 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S1 | Ilmu Komunikasi | B-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S1 | Sastra Inggris | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S1 | Sistem Informasi | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S1 | Sistem Komputer | C-Ban-pt-2014 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis di Jakarta terakreditasi Ban-pt
Sekolah Akuntansi Manajemen Bisnis | Jurusan | Akreditasi Ban-pt | |
Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
Sekolah Tinggi Manajemen PPM | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2011 |
Sekolah Tinggi Manajemen PPM | S2 | Manajemen | A-Ban-pt-2014 |
Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2010 |
Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya | S2 | Manajemen | A-Ban-pt-2011 |
ST Manajemen Transpor Trisakti-STMT Trisakti, Jakarta | D3 | Manajemen Logistik dan Material | B-Ban-pt-2014 |
STMT Trisaktii, Jakarta | D3 | Manajemen Transportasi Laut | A-Ban-pt-2014 |
STMT Trisaktii, Jakarta | D3 | Manajemen Transportasi Udara | A-Ban-pt-2014 |
STMT Trisakti, Jakarta | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2013 |
STMT Trisaktii, Jakarta | S2 | Manajemen Transportasi | B-Ban-pt-2014 |
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta | D3 | Manajemen Perusahaan | C-Ban-pt-2014 |
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
Sekolah Tinggi Manajemen IMNI, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI), Jakarta | D4 | Manajemen Bisnis Industri | B-Ban-pt-2013 |
Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta | D4 | Sistem Informasi | B-Ban-pt-2013 |
Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta | D4 | Teknik dan Manajemen Industri | B-Ban-pt-2011 |
Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta | D4 | Teknologi Kimia Industri | C-Ban-pt-2013 |
Sekolah Tinggi Manajemen IPMI, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2010 |
ST Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta Pusat | S1 | Perbankan Syariah | C-Ban-pt-2015 |
ST Ekonomi Islam SEBI, Jakarta | S1 | Akuntansi Syari'ah | C-Ban-pt-2011 |
ST Ekonomi Islam SEBI, Jakarta | S1 | Perbankan Syariah | C-Ban-pt-2011 |
ST Ekonomi Islam Tiara, Jakarta | S1 | Ekonomi Islam | C-Ban-pt-2012 |
ST Keuangan Niaga Negara Pembangunan, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
ST Keuangan Niaga Negara Pembangunan, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
ST Manajemen Asuransi Trisakti | D3 | Asuransi Jiwa | C-Ban-pt-2011 |
ST Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta | D3 | Asuransi Kerugian | B-Ban-pt-2012 |
ST Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
ST Manajemen Resiko dan Asuransi, Jakarta | D3 | Asuransi | C-Ban-pt-2015 |
ST Manajemen Resiko dan Asuransi, Jakarta | D3 | Asuransi Kerugian | B-Ban-pt-2009 |
ST Manajemen Resiko dan Asuransi, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
ST Manajemen Transportasi Malahayati, Jakarta | D3 | Bisnis Logistik Dan Material | C-Ban-pt-2014 |
ST Perpajakan Indonesia, Jakarta | D4 | Perpajakan | B-Ban-pt-2011 |
STI Manajemen (STIMA) Kosgoro, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
STI Manajemen LPMI, Jakarta | D3 | Manajemen Transportasi Udara | C-Ban-pt-2003 |
STI Manajemen LPMI, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STI Manajemen LPMI, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
Daftar STIE di Jakarta akreditasi Ban-pt
Sekolah Akuntansi Ekonomi Manajemen | Jurusan | Akreditasi Ban-pt | |
STIE Ahmad Dahlan Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Ahmad Dahlan Jakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2013 |
STIE Ahmad Dahlan Jakarta | S2 | Keuangan Syariah | B-Ban-pt-2013 |
STIE Ahmad Dahlan, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Ahmad Dahlan, Tangerang | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | D3 | Manajemen Perusahaan | B-Ban-pt-2013 |
STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2011 |
STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE Bisnis Indonesia, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Bisnis Indonesia, Jakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | C-Ban-pt-2014 |
STIE Bisnis Indonesia, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Bisnis Indonesia, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Bisnis Indonesia, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Dharma Bumi Putra, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Dharma Bumiputera Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2011 |
STIE Dharma Bumiputera Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2008 |
STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Ganesha, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Ganesha, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Gotong Royong, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Gotong Royong, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE IGI, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
STIE IGI, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2009 |
STIE IGI, Jakarta Barat | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia Banking School, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Indonesia Banking School, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Indonesia Banking School, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Indonesia Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Indonesia Jakarta | D3 | Manajemen Perdagangan | B-Ban-pt-2013 |
STIE Indonesia Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia Jakarta | S2 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Indonesia, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE IPMI | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE IPWI Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE IPWI Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE ISM, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2010 |
STIE Jakarta International College, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Jakarta International College, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2012 |
STIE Jayakarta, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Jayakarta, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2012 |
STIE Jayakusuma Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE Jayakusuma, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Kampus Ungu | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2009 |
STIE Kampus Ungu | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2008 |
STIE Kasih Bangsa, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Kasih Bangsa, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2010 |
STIE Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2009 |
STIE Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2009 |
STIE Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2009 |
STIE Kusuma Negara, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
STIE Kusumanagara, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2012 |
STIE Kusumanegara, Jakarta | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2012 |
STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Manajemen Industri dan Jasa Indonesia (MAIJI), Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2009 |
STIE Mohammad Husni Thamrin, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Muhammadiyah Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Muhammadiyah Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Muhammadiyah Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE Pariwisata Internasional, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Prasetiya Mulya, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Prasetiya Mulya, Jakarta | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2015 |
STIE Putera Sampoerna, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Putera Sampoerna, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Sailendra, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2011 |
STIE Sailendra, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
STIE Santa Ursula, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Santa Ursula, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Supra | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2008 |
STIE SUPRA, Jakarta | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | C-Ban-pt-2009 |
STIE Swadaya, Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2010 |
STIE Swadaya, Jakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2010 |
STIE Swadaya, Jakarta | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Swadaya, Jakarta | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Swadaya, Jakarta | S2 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Swadaya, Jakarta Timur | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE Taman Siswa, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2012 |
STIE Taman Siswa, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE Tri Dharma Widya | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-1998 |
STIE Tri Dharma Widya | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2000 |
STIE Trianandra, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Trianandra, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Trianandra, Jakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Triguna, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Trisakti | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2011 |
STIE Trisakti | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2010 |
STIE Tunas Nusantara, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Tunas Nusantara, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE UniSadhuGhuna, Jakarta | S1 | Ekonomi Pembangunan | C-Ban-pt-2011 |
STIE Unisadhuguna, Jakarta | D3 | Manajemen Pemasaran | C-Ban-pt-2013 |
STIE UniSadhuGuna, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE Widya Jayakarta | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2009 |
STIE Widya Persada, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Widya Persada, Jakarta | D3 | Manajemen Perusahaan | C-Ban-pt-2013 |
STIE Widya Persada, Jakarta | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Widya Persada, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Wiyatamandala, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Wiyatamandala, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE YAI | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2013 |
STIE YAI, Jakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2014 |
STIE YAI, Jakarta | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2014 |
STIE YAI, Jakarta | S2 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE YPBI, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE YPBI, Jakarta | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
Daftar Akademi Akuntansi, Sekretari dan Manajemen di Jakarta
Sekolah Akuntansi-Manajemen-Sekretari | Jurusan | Akreditasi Ban-pt | |
Akademi Akuntansi Borobudur, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2010 |
Akademi Akuntansi Jayabaya, Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
Akademi Akuntansi Nasional, Jakarta | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
Akademi Akuntansi YAI Jakarta | D3 | Akuntansi | A-Ban-pt-2014 |
Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2010 |
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta | D3 | Manajemen Perpajakan | C-Ban-pt-2013 |
Akademi Manajemen Perusahaan Jayabaya, Jakarta | D3 | Manajemen Perusahaan | C-Ban-pt-2014 |
Akademi Perbankan Yuki, Jakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2014 |
Akademi Pimpinan Perusahaan (APP), Jakarta | D3 | Manajemen Keuangan | B-Ban-pt-2011 |
Akademi Pimpinan Perusahaan, Jakarta | D3 | Manajemen Pemasaran | B-Ban-pt-2012 |
Akademi Pimpinan Perusahaan, Jakarta | D3 | Manajemen Produksi | C-Ban-pt-2011 |
Akademi Pimpinan Perusahaan, Jakarta | D3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | B-Ban-pt-2011 |
Akademi Pimpinan Perusahaan, Jakarta | D3 | Perdagangan Internasional | B-Ban-pt-2011 |
Akademi Sekretari Budi Luhur Jakarta | D3 | Sekretari | A-Ban-pt-2013 |
Akademi Sekretari Interstudi, Jakarta Selatan | D3 | Sekretari | C-Ban-pt-2015 |
Akademi Sekretari LPK Tarakanita | D3 | Sekretari | A-Ban-pt-2008 |
Akademi Sekretari Saint Theresa, Jakarta | D3 | Sekretari | C-Ban-pt-2013 |
ASM Bina Sarana Informatika Jakarta | D3 | Manajemen Administrasi | B-Ban-pt-2014 |
ASM Bina Sarana Informatika Jakarta | D3 | Sekretari | B-Ban-pt-2014 |
ASM Dharma Budhi Bhakti, Jakarta Utara | D3 | Manajemen Administrasi | C-Ban-pt-2015 |
ASM Dharma Budhi Bhakti, Jakarta Utara | D3 | Sekretari | C-Ban-pt-2015 |
ASM Don Bosco, Jakarta | D3 | Sekretari | B-Ban-pt-2013 |
ASM Laksi-31, Jakarta | D3 | Manajemen Perkantoran | C-Ban-pt-2013 |
ASM Saint Mary, Jakarta | D3 | Sekretari | C-Ban-pt-2013 |
Demikian info Sekolah Akuntansi Manajemen Bisnis-STIE di Jakarta terakreditasi terakreditasi Ban-pt, diolah dari data asli Ban-pt '15, Update Jan 2016. Info seluruh PTN PTS Jakarta lihat di Universitas di Jakarta.
No comments:
Post a Comment