Akreditasi Ban-pt mencakup seluruh akademi, politeknik, institut dan sekolah tinggi di Yogyakarta. Akreditasi ban-pt penting untuk syarat bisa mengeluarkan sertifikat/ijasah. Hasil akreditasi juga memberikan gambaran kualitas jurusan dan sekolah tinggi, yaitu A adalah terbaik, B (baik) atau C (cukup).
Akreditasi ban-pt terdiri dari akreditasi institusi perguruan tinggi, dan akreditasi jurusan. Hasil akreditasi institusi lihat di 32 peringkat PTN di Yogyakarta by Ban-pt akreditasi.
Akreditasi semua jurusan dan semua politeknik dan sekolah tinggi dapat dilihat di tabel panjang bagian bawah. Untuk mudah dilihat, sudah dibuatkan tulisah terpisah yang bisa di klik sbb:
Demikian Akreditasi Ban-pt terhadap akademi, politeknik, institut dan sekolah tinggi di Yogyakarta. Sumber diolah langsung dari data Ban-pt '15. Semua PTN dan PTS yang ada lihat di universitas di Yogyakarta.
Akreditasi semua jurusan dan semua politeknik dan sekolah tinggi dapat dilihat di tabel panjang bagian bawah. Untuk mudah dilihat, sudah dibuatkan tulisah terpisah yang bisa di klik sbb:
- Sekolah Akuntansi Ekonomi Manajemen di Yogyakarta
- Sekolah Komputer Teknik Informatika STMIK di Yogyakarta
- Sekolah Teknik Tekno dan Politeknik di Yogyakarta
- Stikes Akper Akbid di Yogyakarta
- Sekolah Islam STAI IAI dan STKIP di Yogyakarta
Akreditasi Akademi di Yogyakarta
Tabel di bawah adalah hasil akreditasi ban-pt terhadap seluruh jurusan Akademi di Yogyakarta.Akademi di Yogyakarta | Nama Jurusan | Akreditasi ban-pt | |
ABA Sinema Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Bahasa Inggris | C/2013-ban-pt |
Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Akuntansi | A/2014-ban-pt |
Akademi Analis Farmasi Al-Islam, Yogyakarta | D3 | Analis Farmasi | C/2013-ban-pt |
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, Bantul | D3 | Analis Kesehatan | C/2012-ban-pt |
Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Teknik Manajemen Industri Pertahanan | B/2013-ban-pt |
Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Teknik Elektronika Pertahanan | B/2013-ban-pt |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Farmasi | C/2014-ban-pt |
Akademi Fisioterapi YAB Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Fisioterapi | C/2012-ban-pt |
Akademi Kesejahteraan Sosial AKK, Yogyakarta | D3 | Tata Rias | C/2010-ban-pt |
Akademi Kesejahteraan Sosial AKK, Yogyakarta | D3 | Tata Busana | C/2010-ban-pt |
Akademi Kesejahteraan Sosial AKK, Yogyakarta | D3 | Tata Boga | C/2010-ban-pt |
Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera, Yogyakarta | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | C/2013-ban-pt |
Akademi Komunikasi Indonesia YPK Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Penyiaran | B/2014-ban-pt |
Akademi Komunikasi Indonesia YPK, Yogyakarta | D3 | Periklanan | B/2012-ban-pt |
Akademi Komunikasi Indonesia YPK, Yogyakarta | D3 | Hubungan Masyarakat | B/2014-ban-pt |
Akademi Komunikasi Radya Binatama, Yogyakarta | D3 | Penyiaran | C/2013-ban-pt |
Akademi Komunikasi Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Jurnalistik | C/2014-ban-pt |
Akademi Manajemen Administrasi Dharmala Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Manajemen Administrasi | C/2014-ban-pt |
Akademi Manajemen Administrasi YPK Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Manajemen Administrasi | C/2013-ban-pt |
Akademi Manajemen Administrasi-AMA Yogyakarta | D3 | Manajemen Administrasi | C/2010-ban-pt |
Akademi Manajemen Putra Jaya, Yogyakarta | D3 | Manajemen Perdagangan | C/2012-ban-pt |
Akademi Maritim Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Teknika | B/2012-ban-pt |
Akademi Maritim Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Nautika | C/2012-ban-pt |
Akademi Maritim Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga | B/2014-ban-pt |
Akademi Pariwisata BSI Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | B/2011-ban-pt |
Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | C/2014-ban-pt |
Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | C/2014-ban-pt |
Akademi Pariwisata Indraprasta, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | C/2010-ban-pt |
Akademi Pariwisata Stipary, Yogyakarta | D1 | Perhotelan | B/2013-ban-pt |
Akademi Pariwisata Stipary, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | B/2013-ban-pt |
Akademi Pariwisata Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | C/2013-ban-pt |
Akademi Perikanan Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Budidaya Perairan | C/2012-ban-pt |
Akademi Pertanian Yogyakarta-APTA | D3 | Budidaya Tanaman Pangan | B/2010-ban-pt |
Akademi Peternakan Brahma Putra, Yogyakarta | D3 | Produksi Ternak | C/2011-ban-pt |
Akademi Seni Rupa dan Desain MSD, Yogyakarta | D3 | Desain Komunikasi Visual | B/2013-ban-pt |
Akademi Teknik Piri, Yogyakarta | D3 | Teknik Mesin | C/2014-ban-pt |
Akademi Teknik Piri, Yogyakarta | D3 | Teknik Informatika | C/2012-ban-pt |
Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Citra Bangsa, Yogyakarta | D3 | Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi | C/2014-ban-pt |
Akademi Teknik YKPN Yogyakarta | D3 | Arsitektur | B/2009-ban-pt |
Akademi Teknik YKPN, Yogyakarta | D3 | Teknik Arsitektur | B/2014-ban-pt |
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta | D3 | Teknologi Proses Pengolahan Kulit | C/2009-ban-pt |
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta | D3 | Teknologi Karet, Kulit dan Plastik | C/2009-ban-pt |
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta | D3 | Desain dan Teknologi Sepatu/Produk Kulit | C/2009-ban-pt |
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta | D3 | Desain dan Teknologi Produk Kulit | C/2010-ban-pt |
Akbid Nyai Ahmad Dahlan, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | C/2013-ban-pt |
Akbid Ummi Khasanah, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | B/2012-ban-pt |
Akbid Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | A/2010-ban-pt |
Akkes Karya Husada Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | B/2014-ban-pt |
Akkes Karya Husada Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | B/2014-ban-pt |
Akper Bethesda Yakkum, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | B/2009-ban-pt |
Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | C/2013-ban-pt |
Akper Notokusumo, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | B/2012-ban-pt |
Akper Panti Rapih Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | B/2010-ban-pt |
Akper YKY Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | C/2011-ban-pt |
AMIK BSI Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | C/2011-ban-pt |
ASM Desanta, Yogyakarta | D3 | Sekretari | C/2012-ban-pt |
ASM Marsudirini Santa Maria, Yogyakarta | D3 | Hubungan Masyarakat | B/2014-ban-pt |
ASMI Desanta, Yogyakarta | D3 | Sekretari | C/2010-ban-pt |
Akreditasi Institut di Yogyakarta
Tabel di bawah adalah hasil akreditasi ban-pt terhadap seluruh jurusan Institut di Yogyakarta.
Institut di Yogyakarta | Nama Jurusan | Akreditasi ban-pt | |
IKIP PGRI Wates, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Sejarah | B/2012-ban-pt |
Institut Pertanian STIPER Yogyakarta | S1 | Teknik Pertanian | B/2010-ban-pt |
Institut Pertanian STIPER Yogyakarta | S1 | Agronomi | B/2010-ban-pt |
Institut Pertanian STIPER Yogyakarta | S1 | Agribisnis | B/2010-ban-pt |
Institut Pertanian STIPER Yogyakarta | S2 | Manajemen Perkebunan | C/2010-ban-pt |
Institut Pertanian Stiper, Sleman - Yogyakarta | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | B/2013-ban-pt |
Institut Pertanian Stiper, Sleman - Yogyakarta | S1 | Kehutanan | C/2013-ban-pt |
Institut Pertanian Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | C/2012-ban-pt |
Institut Pertanian Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Agroteknologi | C/2012-ban-pt |
Institut Pertanian-INTAN Yogyakarta | S1 | Kehutanan | B/2012-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | D3 | Teknik Mesin | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | D3 | Teknik Industri | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | D3 | Teknik Elektronika | B/2010-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | D3 | Teknik Elektro | C/2009-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Mesin | B/2012-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Lingkungan | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Kimia | B/2012-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Informatika | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Industri | B/2013-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Geologi | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Teknik Elektro | B/2011-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Statistika | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Sistem Komputer | B/2014-ban-pt |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | S1 | Ilmu Komputer | C/2009-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Televisi dan Film | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Seni Teater | B/2012-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Seni Tari | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Seni Rupa Murni | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Seni Pedalangan | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Seni Musik | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Seni Karawitan | B/2013-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Kriya Seni | A/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Fotografi | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Etnomusikologi | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Desain Komunikasi Visual | A/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Desain Interior | A/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S2 | Tata Kelola Seni | B/2014-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S2 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | B/2011-ban-pt |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | S3 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | B/2014-ban-pt |
Akreditasi Politeknik di Yogyakarta
Hasil akreditasi ban-pt terhadap seluruh jurusan Politeknik di Yogyakarta, sebagai berikutPoliteknik di Yogyakarta | Nama Jurusan | Akreditasi ban-pt | |
Politeknik API Yogyakarta | D3 | Perpajakan | B/2010-ban-pt |
Politeknik API Yogyakarta | D3 | Perhotelan | B/2010-ban-pt |
Politeknik API Yogyakarta | D3 | Bina Wisata | B/2010-ban-pt |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 | Teknik Mesin | C/2010-ban-pt |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 | Budidaya Tanaman Perkebunan | C/2009-ban-pt |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 | Akuntansi | C/2013-ban-pt |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 | Budidaya Tanaman Perkebunan | C/2014-ban-pt |
Politeknik LPP Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Teknik Kimia | B/2014-ban-pt |
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma, Yogyakarta | D3 | Mekatronika | B/2014-ban-pt |
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma, Yogyakarta | D3 | Instrumentasi Medis | C/2013-ban-pt |
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma, Yogyakarta | D3 | Desain Produk Mekatronika | C/2013-ban-pt |
Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Teknik Mesin | C/2013-ban-pt |
Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Teknik Elektro Medik | C/2013-ban-pt |
Politeknik Seni Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kriya Logam | C/2012-ban-pt |
Politeknik Seni Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kriya Kayu | C/2012-ban-pt |
Politeknik Seni Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Desain Komunikasi Visual | C/2012-ban-pt |
Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta | D1 | Teknologi Tranfusi Darah | B/2011-ban-pt |
Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta | D3 | Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | C/2014-ban-pt |
Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta | D3 | Farmasi | B/2010-ban-pt |
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Gizi | B/2014-ban-pt |
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Gizi | B/2014-ban-pt |
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Analis Kesehatan | C/2015-ban-pt |
Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | C/2012-ban-pt |
Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | C/2012-ban-pt |
Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Farmasi | C/2012-ban-pt |
Akreditasi Sekolah Tinggi di Yogyakarta
Tabel bawah adalah hasil akreditasi ban-pt terhadap seluruh jurusan Sekolah Tinggi di Yogyakarta.Sekolah Tinggi di Yogyakarta | Nama Jurusan | Akreditasi ban-pt | |
STA Kristen Marturia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Teologi/Kependetaan | C/2013-ban-pt |
STA Kristen Marturia Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Kristen | C/2013-ban-pt |
STA Kristen Marturia Yogyakarta, Yogyakarta | S2 | Pendidikan Agama Kristen | C/2014-ban-pt |
STA Kristen Taruna Bhakti Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Kristen | C/2014-ban-pt |
STAI Alma Ata, Yogyakarta | S1 | Perbankan Syariah | C/2013-ban-pt |
STAI Alma Ata, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Islam | B/2014-ban-pt |
STAI Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta | S1 | Perbankan Syariah | C/2014-ban-pt |
STAI Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta | S1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | C/2014-ban-pt |
STAI Masjid Syuhada Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Islam | B/2011-ban-pt |
STAI Masjid Syuhada Yogyakarta | S1 | Komunikasi Penyiaran Islam | C/2012-ban-pt |
STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta | S1 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | C/2014-ban-pt |
STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta | S1 | Akhlak dan Tasawuf | C/2014-ban-pt |
STAI Terpadu Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Manajemen Pendidikan Islam | C/2014-ban-pt |
STAI Terpadu Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Manajemen Dakwah | C/2014-ban-pt |
STBA LIA Yogyakarta | S1 | Sastra Inggris | B/2011-ban-pt |
STBA LIA Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Bahasa Inggris | B/2013-ban-pt |
STE Islam Hamfara Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Manajemen Syari`ah | B/2012-ban-pt |
STE Islam Hamfara Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Keuangan dan Perbankan Syari`ah | B/2012-ban-pt |
STE Islam Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Manajemen Perbankan Syari'ah | B/2011-ban-pt |
STI Agama Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | C/2012-ban-pt |
STI Agama Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Islam | C/2011-ban-pt |
STI Agama Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ekonomi Syari`ah | C/2012-ban-pt |
STI Agama Islam Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B/2014-ban-pt |
STI Al Qur'an An Nur, Yogyakarta | S1 | Tafsir Hadist | C/2012-ban-pt |
STI Al Qur'an An Nur, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Islam | B/2012-ban-pt |
STI Manajemen YKPN Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Manajemen Perusahaan | B/2014-ban-pt |
STI Manajemen YKPN, Yogyakarta | S1 | Manajemen | B/2011-ban-pt |
STI Tarbiyah Muhammadiyah Wates | S1 | Pendidikan Agama Islam | B/2011-ban-pt |
STI Tarbiyah Yogyakarta | S1 | Pendidikan Agama Islam | B/2010-ban-pt |
STIAd AAN, Yogyakarta | D3 | Administrasi Negara | B/2012-ban-pt |
STIAd AAN, Yogyakarta | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B/2012-ban-pt |
STIE Bank, Sleman - Yogyakarta | S1 | Manajemen | C/2010-ban-pt |
STIE Bank, Sleman - Yogyakarta | S1 | Akuntansi | C/2010-ban-pt |
STIE Isti Ekatana Upaweda, Yogyakarta | D3 | Manajemen Pemasaran | C/2013-ban-pt |
STIE Isti Ekatana Upaweda-IEU, Yogyakarta | S1 | Manajemen | B/2011-ban-pt |
STIE Kerjasama, Yogyakarta | D3 | Keuangan dan Perbankan | C/2005-ban-pt |
STIE Kerjasama, Yogyakarta | S1 | Manajemen | C/2005-ban-pt |
STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta | S1 | Manajemen | C/2014-ban-pt |
STIE Mitra Indonesia, Yogyakarta | S2 | Manajemen | C/2009-ban-pt |
STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | S1 | Manajemen | B/2010-ban-pt |
STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | S1 | Akuntansi | B/2013-ban-pt |
STIE Pariwisata API, Yogyakarta | S1 | Manajemen | C/2013-ban-pt |
STIE Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta | S1 | Manajemen | C/2011-ban-pt |
STIE Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta | S1 | Akuntansi | C/2010-ban-pt |
STIE Solusi Bisnis Indonesia,, Yogyakarta | S1 | Manajemen | B/2014-ban-pt |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | S1 | Manajemen | B/2014-ban-pt |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | S1 | Akuntansi | B/2014-ban-pt |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | S2 | Manajemen | B/2014-ban-pt |
STIE YKP, Yogyakarta | D3 | Akuntansi | C/2009-ban-pt |
STIE YKP, Yogyakarta | S1 | Manajemen | B/2012-ban-pt |
STIE YKP, Yogyakarta | S1 | Akuntansi | C/2012-ban-pt |
STIE YKPN, Yogyakarta | S1 | Manajemen | A/2012-ban-pt |
STIE YKPN, Yogyakarta | S1 | Akuntansi | A/2011-ban-pt |
STIE YKPN, Yogyakarta | S2 | Manajemen | B/2014-ban-pt |
STIE YKPN, Yogyakarta | S2 | Akuntansi | B/2013-ban-pt |
STIE YKPN, Yogyakarta | S2 | Akuntansi | B/2007-ban-pt |
STIKES Achmad Yani, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | B/2012-ban-pt |
STIKES Achmad Yani, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2013-ban-pt |
STIKES Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | B/2011-ban-pt |
STIKES Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Fisioterapi | B/2014-ban-pt |
STIKES Aisyiyah, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | B/2011-ban-pt |
STIKES Aisyiyah, Yogyakarta | D4 | Bidan Pendidik | B/2011-ban-pt |
STIKES Al-Islam Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | C/2013-ban-pt |
STIKES Al-Islam Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2015-ban-pt |
STIKES Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | C/2010-ban-pt |
STIKES Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2011-ban-pt |
STIKES Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Gizi | B/2014-ban-pt |
STIKES Bethesda Yakkum, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2012-ban-pt |
STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | C/2011-ban-pt |
STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Analis Kesehatan | C/2012-ban-pt |
STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2011-ban-pt |
STIKES Jendral Ahmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2009-ban-pt |
STIKES Madani, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | C/2012-ban-pt |
STIKES Madani, Yogyakarta | D3 | Farmasi | C/2013-ban-pt |
STIKES Madani, Yogyakarta | S1 | Keperawatan | C/2012-ban-pt |
STIKES Surya Global, Yogyakarta | S1 | Kesehatan Masyarakat | B/2013-ban-pt |
STIKES Surya Global, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | B/2014-ban-pt |
STIKES Wira Husada, Yogyakarta | D3 | Kesehatan Lingkungan | C/2013-ban-pt |
STIKES Wira Husada, Yogyakarta | D3 | Keperawatan | C/2013-ban-pt |
STIKES Wira Husada, Yogyakarta | S1 | Kesehatan Masyarakat | C/2010-ban-pt |
STIKES Wira Husada, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2011-ban-pt |
STIKES Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Kebidanan | C/2012-ban-pt |
STIKES Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Ilmu Keperawatan | C/2012-ban-pt |
STIPAR Ambarrukmo Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | A/2011-ban-pt |
STIPAR Ambarrukmo Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Hospitality | B/2011-ban-pt |
STIPAR AMPTA Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Usaha Perjalanan Wisata | B/2013-ban-pt |
STIPAR AMPTA Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Perhotelan | B/2013-ban-pt |
STIPAR AMPTA Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Manajemen Bisnis Perjalanan | B/2013-ban-pt |
STIPAR AMPTA Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Administrasi Hotel | B/2010-ban-pt |
STIPAR AMPTA Yogyakarta, Yogyakarta | S1 | Hospitality | B/2014-ban-pt |
STISIPOL Kartika Bangsa Yogyakarta | S1 | Sosiologi | C/2009-ban-pt |
STISIPOL Kartika Bangsa, Yogyakarta | S1 | Ilmu Administrasi Negara | B/2015-ban-pt |
STISIPOL Kartika Bangsa, Yogyakarta | S2 | Administrasi Publik | C/2013-ban-pt |
STKIP Catur Sakti, Bantul | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | C/2011-ban-pt |
STMIK AKAKOM Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | B/2010-ban-pt |
STMIK AKAKOM Yogyakarta | S1 | Teknik Informatika | B/2011-ban-pt |
STMIK AKAKOM Yogyakarta | S1 | Sistem Informasi | C/2011-ban-pt |
STMIK Akakom, Yogyakarta | D3 | Teknik Komputer | B/2014-ban-pt |
STMIK Akakom, Yogyakarta | D3 | Komputerisasi Akuntansi | B/2012-ban-pt |
STMIK Akakom, Yogyakarta | S1 | Sistem Informasi | B/2013-ban-pt |
STMIK AMIKOM, Sleman - Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | A/2009-ban-pt |
STMIK AMIKOM, Sleman - Yogyakarta | S1 | Sistem Informasi | B/2012-ban-pt |
STMIK AMIKOM, Yogyakarta | D3 | Teknik Informatika | B/2014-ban-pt |
STMIK AMIKOM, Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | A/2014-ban-pt |
STMIK AMIKOM, Yogyakarta | S1 | Teknik Informatika | B/2013-ban-pt |
STMIK AMIKOM, Yogyakarta | S2 | Teknik Informatika | B/2011-ban-pt |
STMIK El Rahma | D3 | Teknik Komputer | C/2013-ban-pt |
STMIK El Rahma | D3 | Manajemen Informatika | C/2010-ban-pt |
STMIK El Rahma | D3 | Komputerisasi Akuntansi | C/2011-ban-pt |
STMIK El Rahma, Yogyakarta | S1 | Teknik Informatika | C/2014-ban-pt |
STMIK El Rahma, Yogyakarta | S1 | Sistem Informasi | C/2012-ban-pt |
STMIK Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | C/2014-ban-pt |
STMIK Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta | S1 | Teknik Informatika | C/2013-ban-pt |
STMIK Jendral Achmad Yani, Yogyakarta | D3 | Manajemen Informatika | C/2009-ban-pt |
STMIK Pelita Nusantara, Yogyakarta | S1 | Teknik Informatika | C/2010-ban-pt |
ST-Multi Media "MMTC" Yogyakarta | D4 | Manajemen Teknik Studio Produksi | B/2010-ban-pt |
ST-Multi Media "MMTC" Yogyakarta | D4 | Manajemen Produksi Siaran | B/2010-ban-pt |
ST-Multi Media "MMTC" Yogyakarta | D4 | Manajemen Produksi Pemberitaan | B/2011-ban-pt |
ST-Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | D3 | Pembangunan Masyarakat Desa | B/2014-ban-pt |
ST-Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | S1 | Ilmu Sosiatri | A/2013-ban-pt |
ST-Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | S1 | Ilmu Pemerintahan | B/2010-ban-pt |
ST-Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | S1 | Ilmu Komunikasi | B/2013-ban-pt |
ST-Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | S2 | Ilmu Pemerintahan | B/2013-ban-pt |
ST-Pendidikan Islam Bina Insan Mulia, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) | C/2012-ban-pt |
ST-Pendidikan Islam Bina Insan Mulia, Yogyakarta | S1 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | B/2014-ban-pt |
ST-Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta | D1 | Pengukuruan dan Pemetaan Kadastral | B/2012-ban-pt |
ST-Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta | D4 | Pertanahan | B/2008-ban-pt |
ST-Pertanahan Nasional, Yogyakarta | D4 | Pertanahan | C/2013-ban-pt |
ST-Psikologi Yogyakarta | S1 | Psikologi | B/2006-ban-pt |
ST-Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, Yogyakarta | D3 | Desain Komunikasi Visual | B/2011-ban-pt |
ST-Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, Yogyakarta | S1 | Desain Komunikasi Visual | C/2012-ban-pt |
ST-Teknik Lingkungan, Bantul | S1 | Teknik Lingkungan | B/2011-ban-pt |
ST-Teknik Lingkungan, Bantul | S2 | Ilmu Lingkungan | B/2014-ban-pt |
