Jurusan di UI-Universitas Indonesia S1, S2, S3, Diploma dan Profesi umumnya memiliki peringkat A. Tetapi ada juga yang masih peringkat B dan C. Semua peringkat jurusan di UI, PTN di Jakarta ini, ditampilkan disini berdasarkan akreditasi Ban-pt.
Daftar Jurusan di UI (Universitas Indonesia) strata Sarjana S1
Strata | Jurusan di UI | Peringkat Jurusan |
S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Antropologi Sosial | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Arkeologi | B-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Arsitektur | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Arsitektur Interior | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | C-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Bahasa dan Sastra Belanda | B-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Bahasa dan Sastra Perancis | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Biologi | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Bisnis Islam | B-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Farmasi | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Fisika | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Geografi | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Gizi | B-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Ilmu Ekonomi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Ilmu Filsafat | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Ilmu Hukum | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Ilmu Komputer | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Ilmu Komunikasi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Ilmu Perpustakaan | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Ilmu Politik | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Ilmu Sejarah | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Kedokteran | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Kedokteran Gigi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Keperawatan | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Kesehatan Masyarakat | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Kimia | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Kimia - (Prog. Ekstensi) | B-Ban-pt-UI-2008 |
S1 | Kriminologi | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Manajemen | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Matematika | A-Ban-pt-UI-2012 |
S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Psikologi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Sastra Arab | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Sastra Cina | B-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Sastra Indonesia | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Sastra Inggris | B-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Sastra Jawa | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Sastra Jepang | B-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Sastra Jerman | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Sastra Rusia | B-Ban-pt-UI-2014 |
S1 | Sistem Informasi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Sosiologi | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Teknik Elektro | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Teknik Industri | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Teknik Kimia | A-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Teknik Komputer | B-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Teknik Lingkungan | B-Ban-pt-UI-2011 |
S1 | Teknik Mesin | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A-Ban-pt-UI-2013 |
S1 | Teknik Perkapalan | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Teknik Sipil | A-Ban-pt-UI-2015 |
S1 | Teknologi Bioproses | A-Ban-pt-UI-2013 |
Jurusan di UI (Universitas Indonesia) strata Pascasarjana S2 Magister dan S3 Doktoral
Strata | Jurusan di UI | Peringkat Jurusan |
S2 | Akuntansi | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Antropologi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Arkeologi | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Arsitektur | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Biologi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Epidemiologi | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Herbal | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Administrasi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Biomedik | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Ekonomi | A-Ban-pt-UI-2012 |
S2 | Ilmu Filsafat | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Fisika | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Geografi | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Gizi | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Hukum | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Kefarmasian | A-Ban-pt-UI-2012 |
S2 | Ilmu Kelautan | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Keperawatan | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Kimia | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Komputer | A-Ban-pt-UI-2011 |
S2 | Ilmu Komunikasi | B-Ban-pt-UI-2010 |
S2 | Ilmu Linguistik | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Material | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Perpustakaan | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Ilmu Politik | A-Ban-pt-UI-2012 |
S2 | Ilmu Sejarah | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Susastra | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Gender | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Timur Tengah dan Islam | A-Ban-pt-UI-2011 |
S2 | Kajian Wanita | A-Ban-pt-UI-2007 |
S2 | Kajian Wilayah Amerika | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kajian Wilayah Eropa | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kedokteran Kerja | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Kenotariatan | A-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Kriminologi | B-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Manajemen | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Matematika | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Pendidikan Kedokteran | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Perencanaan dan Kebijakan Publik | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Sosiologi | A-Ban-pt-UI-2012 |
S2 | Teknik Elektro | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Teknik Industri | B-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Teknik Kimia | A-Ban-pt-UI-2012 |
S2 | Teknik Mesin | A-Ban-pt-UI-2013 |
S2 | Teknik Metalurgi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Teknik Sipil | A-Ban-pt-UI-2012 |
S2 | Teknologi Biomedis | B-Ban-pt-UI-2014 |
S2 | Ilmu Akuntansi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Kajian Wilayah Jepang | A-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Psikologi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S2 | Teknologi Informasi | A-Ban-pt-UI-2011 |
S3 | Ilmu Filsafat | B-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Antropologi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Arkeologi | A-Ban-pt-UI-2013 |
S3 | Arsitektur | B-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Biologi | C-Ban-pt-UI-2010 |
S3 | Epidemiologi | B-Ban-pt-UI-2012 |
S3 | Ilmu Administrasi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Akuntansi | A-Ban-pt-UI-2011 |
S3 | Ilmu Bahan - bahan | B-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Biomedik | B-Ban-pt-UI-2013 |
S3 | Ilmu Ekonomi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Farmasi | C-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Gizi | B-Ban-pt-UI-2013 |
S3 | Ilmu Hukum | A-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Ilmu Kedokteran | B-Ban-pt-UI-2013 |
S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B-Ban-pt-UI-2013 |
S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Kimia | A-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Ilmu Komputer | A-Ban-pt-UI-2011 |
S3 | Ilmu Komunikasi | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Linguistik | B-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Manajemen | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Ilmu Politik | B-Ban-pt-UI-2012 |
S3 | Ilmu Sastra | A-Ban-pt-UI-2010 |
S3 | Ilmu Sejarah | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Kriminologi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Lingkungan | A-Ban-pt-UI-2010 |
S3 | Psikologi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Sosiologi | A-Ban-pt-UI-2015 |
S3 | Teknik Elektro | A-Ban-pt-UI-2014 |
S3 | Teknik Kimia | A-Ban-pt-UI-2012 |
S3 | Teknik Mesin | A-Ban-pt-UI-2012 |
S3 | Teknik Metalurgi dan Material | A-Ban-pt-UI-2012 |
S3 | Teknik Sipil | A-Ban-pt-UI-2013 |
Jurusan di UI-Universitas Indonesia tingkat Diploma
Strata | Jurusan di UI | Peringkat Jurusan |
D-III | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | B-Ban-pt-UI-2011 |
D-III | Administrasi Keuangan dan Perbankan | A-Ban-pt-UI-2013 |
D-III | Administrasi Perkantoran dan Sekretari | B-Ban-pt-UI-2013 |
D-III | Administrasi Perpajakan | A-Ban-pt-UI-2011 |
D-III | Akuntansi | A-Ban-pt-UI-2013 |
D-III | Fisioterapi | B-Ban-pt-UI-2013 |
D-III | Ilmu Komunikasi | A-Ban-pt-UI-2014 |
D-III | Manajemen Informasi dan Dokumen | B-Ban-pt-UI-2013 |
D-III | Okupasi Terapi | B-Ban-pt-UI-2013 |
D-III | Pariwisata | B-Ban-pt-UI-2012 |
D-III | Perumahsakitan | B-Ban-pt-UI-2013 |
Bidang profesi di UI
Strata | Jurusan di UI | Peringkat Jurusan |
Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A-Ban-pt-UI-2015 |
Profesi | Profesi Dokter | A-Ban-pt-UI-2014 |
Profesi | Profesi Dokter Gigi | A-Ban-pt-UI-2014 |
Profesi | Profesi Ners | A-Ban-pt-UI-2014 |
Profesi | Psikologi Profesi | A-Ban-pt-UI-2015 |
Demikian Jurusan di UI Program S1, S2, S3, Diploma dan Profesi. Semoga bermanfaat bagi calon mahasiswa baru yang ingin masuk di Universitas Indonesia-UI. Semua universitas Jakarta lihat di Universitas di Jakarta.
No comments:
Post a Comment