Sekolah Akuntansi dan Ekonomi Manajemen di Surabaya mencakup Stiesia, Stie malangkucecwara, Perbanas Surabaya dan seluruh akademi dan sekolah tinggi bidang ekonomi manajemen. Seluruh sekolah akuntansi dan ekonomi manajemen di Surabaya dan Jawa Timur-Jatim yang jurusannya sudah mendapat akreditasi Ban-pt peringkat A B atau C disajikan lengkap. Jurusan yang sudah mendapat akreditasi Ban-pt penting diketahui karena menjadi salah satu syarat untuk bisa mengeluarkan ijazah.
Sekolah tinggi yang dikenal umum untuk sekolah akuntansi dan ekonomi manajemen adalah STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi). Disamping STIE terdapat akademi akuntansi, Sekretari dan Manajemen. Program di Akademi umumnya berupa Diploma 3, sedangkan di Sekolah Tinggi terdapat program Diploma, Sarjana S1, dan ada beberapa pascasarjana S2.
Macam-macam program jurusan di sekolah akuntansi dan ekonomi manajemen di Surabaya terdiri dari:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-STIE di Surabaya terakreditasi Ban-pt
Sekolah tinggi yang dikenal umum untuk sekolah akuntansi dan ekonomi manajemen adalah STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi). Disamping STIE terdapat akademi akuntansi, Sekretari dan Manajemen. Program di Akademi umumnya berupa Diploma 3, sedangkan di Sekolah Tinggi terdapat program Diploma, Sarjana S1, dan ada beberapa pascasarjana S2.
Macam-macam program jurusan di sekolah akuntansi dan ekonomi manajemen di Surabaya terdiri dari:
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Pembangunan
- Ilmu Manajemen
- Keuangan dan Perbankan
- Manajemen
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Perkantoran
- Manajemen Perpajakan
- Pendidikan Profesi Akuntansi
- Sekretari
Sekolah Akuntansi Ekonomi Manajemen | Jurusan | Akreditasi Ban-pt | |
STIE "YADIKA" Bangil Pasuruan | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2010 |
STIE Al-Anwar, Mojokerto | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
STIE Al-Anwar, Mojokerto | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Asia Malang | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Asia Malang | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Canda Bhirawa Kediri | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2011 |
STIE Canda Bhirawa Pare Kediri | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2012 |
STIE Cendekia Bojonegoro, Bojonegoro | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Cendekia Bojonegoro, Bojonegoro | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE Dharma Iswara Madiun, Madiun | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
STIE Dharma Iswara, Madiun | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE Dharma Nasional, Jember | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Fatahillah, Surabaya | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE Gempol Pasuruan | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2010 |
STIE Gempol, Pasuruan | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE IBMT, Surabaya | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE IBMT, Surabaya | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE IEU, Surabaya | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2012 |
STIE IEU, Surabaya | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE IEU, Surabaya | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
STIE Indocakti, Malang | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Indocakti, Malang | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | S2 | Akuntansi | B-Ban-pt-2011 |
STIE Indonesia-Stiesia Malang | D3 | Manajemen Perkantoran | C-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia-Stiesia Malang | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE Indonesia-Stiesia Malang | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2009 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | D3 | Akuntansi | A-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | D3 | Manajemen Perpajakan | A-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2015 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Indonesia-Stiesia Surabaya | S3 | Ilmu Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Jaya Negara, Malang | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2012 |
STIE Jaya Negara, Malang | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2012 |
STIE Jaya Negara, Malang | S2 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE K.H. Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Kertanegara Malang | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Kesuma Negara, Blitar | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
STIE Kesumanegara, Blitar | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
STIE Koperasi Malang | D3 | Keuangan dan Perbankan | C-Ban-pt-2015 |
STIE Koperasi Malang | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2011 |
STIE Kosgoro Jember | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2010 |
STIE Mahardhika, Surabaya | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2013 |
STIE Mahardhika, Surabaya | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2015 |
STIE Mahardhika, Surabaya | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE Malangkucecwara, Malang | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2014 |
STIE Malangkucecwara, Malang | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2013 |
STIE Malangkucecwara, Malang | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2011 |
STIE Mandala, Jember | D3 | Keuangan dan Perbankan | C-Ban-pt-2015 |
STIE Mandala, Jember | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2011 |
STIE Mandala, Jember | S1 | Ekonomi Pembangunan | C-Ban-pt-2011 |
STIE Mandala, Jember | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan, Lamongan | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan, Lamongan | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Muhammadiyah Tuban, Tuban | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Muhammadiyah Tuban, Tuban | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2015 |
STIE Nganjuk | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2012 |
STIE Nganjuk | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2012 |
STIE Nu Trate, Gresik | D3 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Nu Trate, Gresik | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Pembangunan Indonesia Malang | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Pembangunan Indonesia Malang | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Pemuda, Surabaya | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Perbanas Surabaya | D3 | Akuntansi | A-Ban-pt-2015 |
STIE Perbanas Surabaya | D3 | Keuangan dan Perbankan | B-Ban-pt-2011 |
STIE Perbanas Surabaya | S1 | Akuntansi | A-Ban-pt-2015 |
STIE Perbanas Surabaya | S1 | Manajemen | A-Ban-pt-2015 |
STIE Perbanas Surabaya | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2015 |
STIE PGRI Dewantara, Jombang | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE PGRI Dewantara, Jombang | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Urip Sumohardjo, Surabaya | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2015 |
STIE Urip Sumohardjo, Surabaya | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Wahidiyah, Kediri | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Wahidiyah, Kediri | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Widya Dharma, Surabaya | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2014 |
STIE Widya Dharma, Surabaya | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2014 |
STIE Widya Gama Lumajang, Lumajang | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2015 |
STIE Widya Gama, Lumajang | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE Wilwatikta, Surabaya | S1 | Manajemen | C-Ban-pt-2013 |
STIE Yadika Bangil, Bangil | S1 | Akuntansi | C-Ban-pt-2013 |
STIE Yapan Surabaya | S1 | Akuntansi | B-Ban-pt-2015 |
STIE Yapan Surabaya | S2 | Manajemen | B-Ban-pt-2014 |
STIE YAPAN, Surabaya | S1 | Manajemen | B-Ban-pt-2013 |
STIE YPM Sepanjang Sidoarjo | S1 | Ilmu Hukum | B-Ban-pt-2008 |
Daftar Akademi Akuntansi, Sekretari dan Manajemen di Surabaya Jawa Timur
Sekolah Akuntansi-Manajemen | Jurusan | Akreditasi Ban-pt | |
Akademi Akuntansi PGRI Jember | D3 | Akuntansi | B-Ban-pt-2014 |
Akademi Manajemen Koperasi Tantular Madiun, Madiun | D3 | Manajemen Keuangan | C-Ban-pt-2013 |
Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya | D3 | Sekretari | B-Ban-pt-2013 |
ASMI Surabaya | D3 | Administrasi Perkantoran | B-Ban-pt-2014 |
ASMI Surabaya | D3 | Sekretari | C-Ban-pt-2014 |
Demikian info Sekolah Akuntansi Ekonomi Manajemen di Surabaya Jatim Terakreditasi Ban-pt, diolah dari data asli Ban-pt '16. Seluruhnya lihat di Universitas di Surabaya atau juga Universitas di Jawa Timur.
No comments:
Post a Comment