Hasil akreditasi institusi oleh Ban-pt berupa peringkat A, B atau C terhadap kelembagaan suatu PTN atau PTS. Akreditasi ini berbeda dengan akreditasi jurusan yang hanya terhadap jurusan tertentu saja. Lazimnya PTN-PTS yang institusinya terakreditasi A adalah PTN PTS yang juga memiliki banyak jurusan yang berakreditasi A.
Peringkat seluruh universitas di Sulawesi per Ban-pt.
| PTN PTS | Peringkat / Th akreditasi ban-pt |
| Unsrat Manado | A: 2017 Akreditasi Inst. |
| UNM Makassar | A: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Negeri Gorontalo | A: 2018 Akreditasi Inst. |
| Unhas Makassar | A: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Tadulako | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Sintuwu Maroso | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Negeri Manado | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muslim Indonesia | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Makassar | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Gorontalo | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Kristen Indonesia Toraja | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Kristen Indonesia Paulus | B: 2016 Akreditasi Inst. |
| Universitas Klabat | B: 2016 Akreditasi Inst. |
| Universitas Islam Makassar | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Ichsan Gorontalo | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Halu Oleo | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Gorontalo | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Fajar | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Cokroaminoto Palopo | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Bosowa Makassar | B: 2016 Akreditasi Inst. |
| UIN Alauddin | B: 2014 Akreditasi Inst. |
| STMIK Dipanegara Makassar | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Stikes Nani Hasanuddin | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Kurnia Jaya Persada | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE Makassar Bongaya | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| STIE Lamappoleonro | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| STIA Lembaga Administrasi Negara Makassar | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAIN Watampone | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAIN Pare-Pare | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Teknologi Kelautan Balik Diwa | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Peyuluhan Pertanian Gowa | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Majanemen Nitro Makassar | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Filsafat Seminari Pineleng | B: 2018 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | B: 2016 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Maritim AMI Makassar | B: 2016 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| IAIN Sultan Amai Gorontalo | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| IAIN Palu | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| IAIN Palopo | B: 2018 Akreditasi Inst. |
| Akper Baramuli Airmadidi | B: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Teknik Soroako | B: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Tompotika Luwuk Banggai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Tomakaka | C: 2018 Akreditasi Inst. |
| Universitas Teknologi Sulawesi Utara | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Teknologi Sulawesi | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Sulawesi Tenggara | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Sawerigading Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Pembangunan Indonesia | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Palu | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Kendari | C: 2014 Akreditasi Inst. |
| Universitas Muhammadiyah Buton | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Universitas Lakidende Unahaa | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Dayanu Ikhsanuddin | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Universitas Atma Jaya Makassar | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Universitas Andi Djemma | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Universitas Alkhairaat | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STMIK Parna Raya | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STMIK Bina Mulia | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STMIK Bina Bangsa | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STMIK AKBA | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STMIK Adhi Guna | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STKIP YPUP | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STKIP Puangrimaggalatung Sengkang | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STKIP Pembangunan Indonesia | C: 2018 Akreditasi Inst. |
| STKIP Muhammadiyah Bulukumba | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STKIP Muhammadiyah Bone | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STKIP Muhammadiyah Barru | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STKIP Darud Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STKIP Darud Da wah Wal Irsyad Mamuju | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| STKIP Andi Matappa | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Stikes Yapika Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Widya Nusantara | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Tanawali Persada | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Tana Toraja | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Stella Maris Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Puangrimanggalatung | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Stikes Panrita Husada | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Nusantara Lasinrang | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Nusantara Jaya Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Muhammadiyah Sidrap | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Muhammadiyah Manado | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Mega Rezky | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Mega Buana Palopo | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Marendeng Majene | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Mandala Waluya | C: 2014 Akreditasi Inst. |
| Stikes Lakipada Tana Toraja | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Stikes Karya Kesehatan | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Stikes IST Buton | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Husada Mandiri Poso | C: 2018 Akreditasi Inst. |
| Stikes Graha Medika Kotabagu | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Bina Generasi Polewali Mandar | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Stikes Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Stikes Avicenna | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE YPUP Makassar | C: 2014 Akreditasi Inst. |
| STIE Petra | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| STIE Panca Bhakti Palu | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE Nobel Indonesia | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE Muhammadiyah Palopo | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| STIE Muhammadiyah Mamuju | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE Enam-Enam Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE El Fatah Manado | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIE Bajiminasa Makassar | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STIA Yappi Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STIA Puangrimaggalatung Sengkang | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STIA Prima | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STIA Bina Taruna Gorontalo | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| STIA Al Ghazali Barru | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STAIN Sultan Qaimuddin Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAI Syarif Muhammad Raha | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAI Muhammadiyah Sinjai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAI Darud Da'wah Wal Irsyad | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| STAI Al-Ghazali Barru | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| STAI Al-Gazali Bone | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| STAI Al Gazali Bulukumba | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Theologi Filadelfia Langowan | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Teologi Yesyurun Arastamar Seriti Luwu | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Teologi Stars Lub Luwuk Banggai | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Teologi Pantekosta Poso | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Teologi Kibaid Makale | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Teologi Injili Setia Siau | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Teknik Bina Taruna | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| ST Perikanan Dan Kelautan Palu | C: 2018 Akreditasi Inst. |
| ST Informatika dan Multimedia Nusa Palapa | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Tarbiyah Al-Chaeriyah Mamuju Sulawesi Barat | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Panca Bhakti Palu | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mujahidin | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Pertanian Wuna Raha | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Pertanian Muhammadiyah Sinjai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Pertanian Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Pariwisata Manado | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Manajemen Gorontalo | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Manajemen Boalemo | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Keperawatan Gunung Sari | C: 2014 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Hukum Pengayoman | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Ilmu Farmasi Makassar | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| ST Filsafat Theologia Jaffray | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| ST Agama Kristen Negeri Toraja | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| ST Agama Kristen Negeri Manado | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Palu | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Negeri Manado | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| IAI Darul Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| AMIK Luwuk Banggai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akper YPPP Wonomulyo | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akper Yapenas 21 Maros | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akper Sawerigading Pemda Luwu | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akper Rumkit Tingkat III Manado | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Akper PPNI Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akper Mappa Oudang Makassar | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Akper Lapatau Bone Watampone | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Akper Gunung Maria | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Akper Batari Toja Watampone | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Yayasan Kesehatan Nasional | C: 2014 Akreditasi Inst. |
| Akbid Tahirah Al-Baeti Bulukumba | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Pelita Ibu Kendari | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Akbid Muhammadiyah Palopo | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Muhammadiyah Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Menara Primadani Soppeng | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Madani Sinjai | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Lapatau Bone Watampone | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Akbid Haji Amirullah | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Gunung Sari Makassar | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Akbid Dian Harapan Mamasa | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Buton Raya | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Bina Sejahtera Rantepao | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Akbid Bina Sehat Nusantara, Bone | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Batari Toja | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akbid Bakti Nusantara Rantepao | C: 2017 Akreditasi Inst. |
| Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Muhammadiyah Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Teknik Elektromedik Muhammadiyah Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Maritim Indonesia Aipi | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Kesehatan Gigi Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar | C: 2016 Akreditasi Inst. |
| Akademi Farmasi Bina Husada Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Makassar | C: 2015 Akreditasi Inst. |
| Akademi Analis Kesehatan Kendari | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Demikian Peringkat PTN, PTS, dan seluruh universitas di Sulawesi by Akreditasi Ban-pt '18. Seluruh PTN PTS Sulawesi lihat di universitas di Sulawesi atau universitas di Makassar.


No comments:
Post a Comment